O nama
Menjačnica Isidora je jedna od prvih ovlašćenih menjačnica Narodne banke Srbije u Novom Sadu. Od samog početka gradili smo prepoznatljiv brend nudeći najbolje uslove i najpovoljnije kurseve na tržištu. Danas, posle 20 godina, i dalje smo lideri u oblasti menjačkih poslova, sa još bogatijom ponudom koja obuhvata i platni promet. Pozovite nas ili dođite u naše poslovnice i uverite se u kvalitet naših usluga.
EUR
Kupovni:
Prodajni:
CHF
Kupovni:
Prodajni:
USD
Kupovni:
Prodajni:
GBP
Kupovni:
Prodajni:
Valuta | Zemlja | Oznaka | Apoen | Kupovni | Prodajni | Naziv |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropa | EUR | 1 | 116,70 | 117,30 | Evro | |
USA | USD | 1 | 104,01 | 108,81 | Američki dolar | |
Švajcarska | CHF | 1 | 122,82 | 126,18 | Švajcarski frank | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 136,70 | 141,73 | Britanska funta | |
Australija | AUD | 1 | 69,56 | 72,65 | Australijski dolar | |
Švedska | SEK | 1 | 0,00 | 0,00 | Švedska kruna | |
Rusija | RUB | 1 | 0,95 | 1,19 | Ruska rublja | |
Norveška | NOK | 1 | 0,00 | 0,00 | Norveška kruna | |
Mađarska | HUF | 100 | 28,46 | 31,39 | Mađarska forinta | |
Danska | DKK | 1 | 0,00 | 0,00 | Danska kruna | |
Hrvatska | HRK | 1 | 0,00 | 0,00 | Hrvatska kuna | |
Kanada | CAD | 1 | 75,54 | 78,90 | Kanadski dolar | |
Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 58,34 | 60,43 | Konvertibilna marka |
Naše usluge
Menjački poslovi
Dugogodišnjim radom i najpovoljnijim uslovima izgradili smo lidersku poziciju kao menjačnica sa najboljom reputacijom u gradu.
Platni promet
Brzo i jednostavno plaćanje svih računa (usluge javnih preduzeća, porezi, takse, školarine...) i sve druge novčane uplate.
Najpovoljniji kursevi
Kod nas Vaš novac vredi najviše! Nudimo stimulativne, povoljinije, kurseve na otkup i prodaju veće količine svih valuta.